Contracten
6 contracten · € 22.292,00/maand recurrente omzet · 3 vragen aandacht
KS
| Ref | Klant | Looptijd | Type | € / maand | Machines | Auto-verleng | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ct-001 | ZOL Ziekenhuis Oost-Limburg | 2024-01-15 → 2027-01-14 nog 173 dagen | full service | € 8.742,00 | 22 | ✓ ja | actief |
| ct-002 | KRC Genk | 2023-07-01 → 2026-06-30 25 dagen verlopen | omzet | € 5.462,00 | 14 | nee | concept |
| ct-003 | IKEA Hasselt | 2023-09-01 → 2026-08-31 nog 37 dagen | commissie | € 1.748,00 | 6 | nee | hoog |
| ct-004 | Warsco NV | 2024-04-01 → 2027-03-31 nog 249 dagen | huur | € 1.575,00 | 8 | ✓ ja | actief |
| ct-005 | Bpost Sorteercentrum Hasselt | 2024-05-01 → 2027-04-30 nog 279 dagen | full service | € 3.245,00 | 7 | ✓ ja | actief |
| ct-006 | UCLL Campus Diepenbeek | 2023-09-01 → 2026-08-31 nog 37 dagen | huur | € 1.520,00 | 9 | nee | hoog |
Contract-agent
Contract-agent
3 contracten binnen 60 dagen
IKEA (31/08), UCLL (31/08), KRC (30/06 al verstreken — in onderhandeling).
Herinnering-agent
Automatische verlenging Warsco
Loopt automatisch verder in april 2027. Prijsindexatie aanpassen?
Waarde-agent
€ 22.292/maand recurrent
6 contracten dragen bij aan de jaarlijkse basisomzet van € 267.500.
Herinneringen
- 31 juli · IKEA heronderhandeling starten
- 15 aug · UCLL verlenging voorstel
- 1 sept · Prijsindexatie automatisch toepassen