Facturatie · juli 2026
11 facturen · € 23.796,58 totaal · 5 met AI-flag
KS
Juli 2026
Admisol sync OK Televend liveDemo-simulatie
Voorbereiding
4
€ 7.210,88
Ter controle
3
€ 10.630,40
Goedgekeurd
2
€ 3.920,80
Verzonden
2
€ 2.034,50
Betaald
0
—
11 facturen · totaal € 23.796,58
| Klant | Freq. | Type | Machines | Bedrag | Status | Externe | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsco NV | maandelijks | huur | 8 | € 1.575,00 | ter controle | AT | |
| ZOL | maandelijks | full service | 22 | € 8.742,50 | ter controle | ATAI | |
Automaat au-004 staat op storing sinds 15/07. Omzet niet meegerekend. Controleren of creditnota nodig is. | |||||||
| IKEA Hasselt | maandelijks | commissie | 6 | € 1.748,28 | voorbereiding | ATAI | |
Commissiepercentage 12%. Omzet juni: €14.569. Berekend bedrag: €1.748,28 | |||||||
| KRC Genk | maandelijks | omzetgebaseerd | 14 | € 5.462,60 | voorbereiding | AT | |
| Bpost Hasselt | maandelijks | full service | 7 | € 3.245,80 | goedgekeurd | AT | |
| Logistics Park | maandelijks | zelfbeheer | 5 | € 467,10 | verstuurd | AT | |
| Colruyt Maasmechelen | maandelijks | commissie | 2 | € 1.567,40 | verstuurd | AT | |
| Fitality Gym | maandelijks | omzetgebaseerd | 3 | € 312,90 | ter controle | ATAI | |
⚠️ Omzet 42% lager dan vorige maand. Automaat au-015 staat op storing. | |||||||
| Gevangenis Hasselt | jaarlijks | omzetgebaseerd | 12 | — | voorbereiding | ATAI | |
⚠️ AI-agent: jaarfactuur valt in augustus. Voorbereiding starten. Historisch risico: eerder 5 jaar niet gefactureerd. | |||||||
| Gemeente Zutendaal | kwartaal | omzetgebaseerd | 4 | — | voorbereiding | ATAI | |
Kwartaalfactuur Q2 valt in juli. Nog voor te bereiden. | |||||||
| Soltec Engineering | kwartaal | huur | 3 | € 675,00 | goedgekeurd | AT | |
AI-controlelaag
Facturatie-agent
Gevangenis Hasselt · augustus
Historisch risico: 5 jaar niet gefactureerd. Voorbereiding NU starten.
Anomalie-agent
Fitality omzet –42%
au-015 storing. Overweeg creditnota of communicatie vooraf.
Anomalie-agent
ZOL au-004 uitgevallen sinds 15/07
Full-service formule: creditnota van € 342,50 voorbereid.
Admisol-agent
Alle vorige verzendingen geboekt
Sync om 06:15 uitgevoerd. 0 conflicten.